P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 48 | 16 | 16 | 0 | 0 | 105 | 30 | 75 | |
2º | 28 | 14 | 9 | 4 | 1 | 67 | 46 | 21 | |
3º | 27 | 14 | 9 | 5 | 0 | 69 | 49 | 20 | |
4º | 26 | 14 | 8 | 4 | 2 | 59 | 37 | 22 | |
5º | 22 | 15 | 7 | 7 | 1 | 51 | 56 | -5 | |
6º | 19 | 15 | 6 | 8 | 1 | 57 | 48 | 9 | |
7º | 19 | 14 | 5 | 5 | 4 | 54 | 52 | 2 | |
8º | 12 | 15 | 4 | 11 | 0 | 46 | 78 | -32 | |
9º | 11 | 16 | 3 | 11 | 2 | 63 | 89 | -26 | |
10º | 4 | 15 | 1 | 13 | 1 | 43 | 129 | -86 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |