P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 51 | 18 | 17 | 1 | 0 | 107 | 30 | 77 | |
2º | 40 | 18 | 13 | 4 | 1 | 83 | 48 | 35 | |
3º | 33 | 18 | 11 | 7 | 0 | 79 | 65 | 14 | |
4º | 29 | 18 | 9 | 7 | 2 | 75 | 50 | 25 | |
5º | 28 | 18 | 8 | 6 | 4 | 72 | 63 | 9 | |
6º | 25 | 18 | 8 | 9 | 1 | 69 | 54 | 15 | |
7º | 25 | 18 | 8 | 9 | 1 | 56 | 68 | -12 | |
8º | 14 | 18 | 4 | 12 | 2 | 70 | 95 | -25 | |
9º | 12 | 18 | 4 | 14 | 0 | 53 | 102 | -49 | |
10º | 7 | 18 | 2 | 15 | 1 | 54 | 143 | -89 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |