P Equipo P PJ PG PP PE GF GC DG
51 18 17 1 0 107 30 77
40 18 13 4 1 83 48 35
33 18 11 7 0 79 65 14
29 18 9 7 2 75 50 25
28 18 8 6 4 72 63 9
25 18 8 9 1 69 54 15
25 18 8 9 1 56 68 -12
14 18 4 12 2 70 95 -25
12 18 4 14 0 53 102 -49
10º 7 18 2 15 1 54 143 -89
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.
Patrocinadores
Ayuntamiento de El Rosario