Nombre Equipo G TA TR GR MVP TZ GMP GPP FT MJ GTP PJ PJL PJV PG PGL PGV PP PPL PPV PE PEL PEV
Miguel Rodriguez INTERMITENTE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
A. Portero Intermitente INTERMITENTE 0 0 0 4 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Jose Ehedey Prendes Clemente INTERMITENTE 0 1 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Jonathan Almeida Damas INTERMITENTE 0 1 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
A. Falta Intermitente INTERMITENTE 0 0 0 0 - 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Andrés Abel Socas Santos ISLAS CANARIAS FC 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
Luis Alejandro Nascimiento Fagilde ISLAS CANARIAS FC 4 1 0 0 - 0 0 0 1 0 0 4 1 3 2 0 2 0 0 0 2 1 1
Aythami González Mesa ISLAS CANARIAS FC 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 0 2 0 0 0 1 0 1
Juan Camilo Moreno ISLAS CANARIAS FC 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 2 2 0 2 0 0 0 1 1 0
A. Portero Islas Canarias ISLAS CANARIAS FC 0 0 0 17 - 0 0 0 0 0 0 4 1 3 2 0 2 0 0 0 2 1 1
A. Falta Islas Canarias ISLAS CANARIAS FC 0 0 0 0 - 0 0 0 26 0 0 4 1 3 2 0 2 0 0 0 2 1 1
Mahy Niebla Gonzalez LA SOCI 4 1 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
A. Portero La Soci LA SOCI 0 0 0 11 - 0 0 0 0 0 0 3 1 2 1 0 1 2 1 1 0 0 0
David J. Exposito Remedios LA SOCI 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
A. Falta La Soci LA SOCI 0 0 0 0 - 0 0 0 8 0 0 3 1 2 1 0 1 2 1 1 0 0 0
Jaime Quevedo Briceño ISLAS CANARIAS FC 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Ismael Antonio Hernández Fernández ISLAS CANARIAS FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Moncef Abbadi Bellahi LA SOCI 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Alejandro Lorente Felipe LA SOCI 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Francisco Pérez Castellanos LA SOCI 0 1 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Sixto Gregorio Perez Perez LA SOCI 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Emilio Rayco Hernández Martín LOMO PELADO 2 1 0 0 - 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
Emilio Jose Reyes Delgado LOMO PELADO 1 2 0 0 - 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
A. Portero Lomo Pelado LOMO PELADO 0 0 0 8 - 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
Francisco Hernández Marrero LOMO PELADO 0 1 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
A. Falta Lomo Pelado LOMO PELADO 0 0 0 0 - 0 0 0 13 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
Francisco Delgado Garcia GRACIA BELENOE F.S. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Alejandro Solorzano Moreno GRACIA BELENOE F.S. 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Sandro Medina Cedres GRACIA BELENOE F.S. 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Héctor Hernández Bonilla GRACIA BELENOE F.S. 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
A. Portero Gracia Belenoe GRACIA BELENOE F.S. 0 0 0 14 - 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
A. Falta Gracia Bolenoe GRACIA BELENOE F.S. 0 0 0 0 - 0 0 0 12 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Juan Manuel Morales Martins ISLAS CANARIAS FC 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Carlos Rodríguez Mesa ISLAS CANARIAS FC 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Ayoze Jesús Hernández Marrero LOMO PELADO 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Jose Angel Ramos Rivero LOMO PELADO 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Roberto Benitez Suarez LOMO PELADO 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Francisco Javier Hernández Lorenzo LA SOCI 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Israel Brito Exposito LA SOCI 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Gustavo Herrera De Lamo LA SOCI 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Javi Hernández Henríquez FUTSAL GOMERON 6 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0
Miguel Angel Morales Rodriguez FUTSAL GOMERON 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Jacinto Delgado FUTSAL GOMERON 5 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
A. Portero Futsal Gomeron FUTSAL GOMERON 0 0 0 2 - 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
A. Falta Futsal Gomeron FUTSAL GOMERON 0 0 0 1 - 0 0 0 10 0 0 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0
Ignacio De León González TANDEM TEAM TENERIFE EXCAVACIONES Y REFORMAS SANI PINTURALEX 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
A. Portero Tándem Team TANDEM TEAM TENERIFE EXCAVACIONES Y REFORMAS SANI PINTURALEX 0 0 0 12 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
A. Falta Tándem Team TANDEM TEAM TENERIFE EXCAVACIONES Y REFORMAS SANI PINTURALEX 0 0 0 0 - 0 0 0 11 0 0 3 1 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0
Cristian Hernández Suárez ACHAMAN 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Izan Castrillo Cachon ACHAMAN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0
A. Portero Achaman ACHAMAN 0 0 0 19 - 0 0 0 0 0 0 4 1 3 1 0 1 3 1 2 0 0 0
A Falta Achaman ACHAMAN 0 0 0 0 - 0 0 0 14 0 0 3 1 2 1 0 1 2 1 1 0 0 0
Raul Javier Cabrera Santana FC PUPILOS DE DIOS 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Daniel Herrera Piñero FC PUPILOS DE DIOS 1 2 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Sergio Alonso FC PUPILOS DE DIOS 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
A. Portero Fc Pupilos De Dios FC PUPILOS DE DIOS 0 0 0 10 - 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
A. Falta Fc Pupilos De Dios FC PUPILOS DE DIOS 0 0 0 0 - 0 0 0 13 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0
Kevin Méndez Hernánde FC PUPILOS DE DIOS 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
Jose Manuel Cejas Tabares TANDEM TEAM TENERIFE EXCAVACIONES Y REFORMAS SANI PINTURALEX 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Pedro Ivan Campos Melian TANDEM TEAM TENERIFE EXCAVACIONES Y REFORMAS SANI PINTURALEX 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Aitami Marrero Pacheco TANDEM TEAM TENERIFE EXCAVACIONES Y REFORMAS SANI PINTURALEX 2 1 0 0 - 0 0 0 1 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Joel Rodríguez Santana TANDEM TEAM TENERIFE EXCAVACIONES Y REFORMAS SANI PINTURALEX 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Daniel Díaz Negrin TANDEM TEAM TENERIFE EXCAVACIONES Y REFORMAS SANI PINTURALEX 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Ramón Hernández Chávez TANDEM TEAM TENERIFE EXCAVACIONES Y REFORMAS SANI PINTURALEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Airam Jorge Suárez Herrera ACHAMAN 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Agustin Luis Vera Arteaga NOTTINGHAM PRISAS 2 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
José Erasmo Marrero Negrín NOTTINGHAM PRISAS 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 2 1 1 1 0 1 0 0 0
Carlos Jose Hernandez Doniz NOTTINGHAM PRISAS 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
A. Portero Nottingham Prisas NOTTINGHAM PRISAS 0 0 0 11 - 0 0 0 0 0 0 3 1 2 2 1 1 1 0 1 0 0 0
A. Falta Nottingham Prisas NOTTINGHAM PRISAS 0 0 0 0 - 0 0 0 17 0 0 3 1 2 2 1 1 1 0 1 0 0 0
Diego Ramon Eizmendi Ramirez NOTTINGHAM PRISAS 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Jose Carlos Gutiérrez Galeote NOTTINGHAM PRISAS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Francisco Javier Herrera Herrera FUTSAL GOMERON 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Martin Rodriguez FUTSAL GOMERON 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Raúl Antonio Rubio Cubas FUTSAL GOMERON 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Arteaga Calero FUTSAL GOMERON 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Noda Martín NOTTINGHAM PRISAS 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Kevin Atanausu Campos Melian TANDEM TEAM TENERIFE EXCAVACIONES Y REFORMAS SANI PINTURALEX 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nevil Abderrahim Morales TANDEM TEAM TENERIFE EXCAVACIONES Y REFORMAS SANI PINTURALEX 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Jesús Hernández Negrín FUTSAL GOMERON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Ayuntamiento de El Rosario