P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | |
2º | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 11 | 4 | |
4º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 | -5 | |
5º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 |
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 16 | -3 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 11 | 4 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 19 | -12 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 19 | -9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |